Letzte Änderung: 31.8.05 |
swiss fireball |
Regatta-Bericht |
Startseite | |
Tagebuch | Rangliste | Pressebericht (e) |
113 Boote sind gemeldet. Ein Rekord! Darunter aus unseren Reihen:
Kurt Venhoda / Sonja Zaugg (SUI 14897), Maja Suter / François Schluchter (SUI 14752), Frédéric Duvoisin / Laurent Grob (SUI 14863), Adrian Huber / Brigitte Mauchle (SUI 14724), Hubert Trötschler / Christoph Trötschler (GER 14189).
Offizielle Homepage: www.fireball-worlds.com
Sonntag, 7.8.05
Pünktlich zum Start der EM ist der Sommer eingetroffen! Heute Sonntag erster Start um 15 Uhr (+1h). Wind NE 2 -3 Bft.
Alle SUI Boote vermessen und regattabereit. Go for gold!!
1. Lauf im Kasten bei schwankenden 2-3 Bft. S. Erste 'Black Flag' Opfer. Keine SUI darunter: 18. Huber / Mauchle, 21. Venhoda / Zaugg , 39. Duvoisin / Grob, 44. Suter / Schluchter, 85. Trötschler / Trötschler.
Montag, 8.8.05
Weitere 2 Läufe bei 2 - 4 Bft., alle mit 'Black Flag' gestartet. Venhoda / Zaugg gelingen zwei gute Rennen (8-6) und liegen nun in der Zwischenwertung auf dem 7. Platz. Huber / Mauchle (24-23) figurieren auf Rang 13. Duvoisin / Grob fahren einen 5. Platz, sind aber einmal auch auf der 'Black Flag' Liste (BFD-5), für sie Rang 47. Suter / Schluchter hatten eine Kollision, wobei ihr Gross zerriss (60-65), Rang 51. Die Führenden sind alles GBR Teams: 1. Wade / Wagstaff, 2. Edwards / Newman, 3. Estaugh / Gardner. 4. sind Musil / Stantejsky (CZE), die Titelverteidiger.
Dienstag, 9.8.05
Leichtwind bei Sommerwetter. Nur 1 Lauf. Keine BFD's. Venhoda / Zaugg bös in Fahrt, werden 2. Damit klettern sie im Zwischenklassement einen Rang nach vorn. Auch Huber / Mauchle werden besser, ein 9. Platz für sie, macht Gesamt 12. Auch auf Vormarsch sind Duvoisin / Grob mit einem 15. Im Moment sind sie 39. Weniger gut lief es bei Suter / Schluchter. Ein 95. lässt sie auf den 67. Zwischenrang abrutschen.
Leichte Änderung an der Spitze: 1. Edwards / Newman (GBR), 2. Estaugh / Gardner (GBR),3. Musil / Stantejsky (CZE), 4. Wade / Wagstaff (GBR).
Mittwoch, 10.8.05
Mittwoch: Ruhetag heute. Darum keine Änderung in der Rangliste. Nur aus Anna Trötschler ist Hubert geworden. Die Moral ist gut (siehe Forum).
Donnerstag, 11.8.05
Donnerstag: Leider kein Wind heute. Es bleibt alles, so wie's war. Noch Daumen halten für Wind morgen!
Heute Abend schmeissen die SUIs in Teignmouth ein Festchen mit viel, viel Schokolade. Man will den hoffentlich zahlreich Anwesenden die WM 2007 in Silvaplana schmackhaft machen.
Freitag, 12.8.05
Freitag: Ablandiger Wind mit grossen Drehern und kräftigen Böen, 1-5Bft. Strategisch sehr schwierig. Venhoda / Zaugg fuhren erneut top und wurden im ersten Lauf des Tages 4. Im letzten Lauf misslang der Start komplett, ein 46. war die Quittung. Das reicht mit dem Streicher nach 6 Läufen für den hervorragenden 7. Schlussrang. BRAVO! Huber / Mauchle rutschten mit 55 - 56 noch ein paar Plätze nach hinten: 24. Duvoisin / Grob waren mit einem 7. toll unterwegs, handelten sich dabei aber einen Protest ein, den sie verloren. Der 33. im letzten Lauf polierte die Bilanz leider nicht mehr richtig auf. Sie sind als 47. klassiert. Auch bei Suter / Schluchter lag keine Steigerung mehr drin. 74. ihre Bilanz. Trötschler / Trötschler steuerten ihren 'Skywalker' auf den 95. Platz.
Gewonnen hat nebenbei auch noch jemand: Edwards / Newman (GBR) sind die neuen Europameister. DJ Edwards ist kein Nobody, er war schon zweimal Fireball Weltmeister. Grad dahinter Howarth / Townend (GBR), ebenfalls schon Weltmeister. Auch noch auf dem Treppchen Musil / Stantejsky (CZE), die Titelverteidiger. Auf den weiteren Rängen Smith / Mildred (GBR), noch amtierender Weltmeister, Wade / Wagstaff, die immer vorne mitreden, wie auch Estaugh / Gardner, Weltmeister in anderen Klassen. Venhoda / Zaugg sind unter den Namen, die klingen ...!
Auch das SUI-Festchen für die WM 2007 in Silvaplanagestern war laut Kuk ein voller Erfolg. Hoffentlich wollen alle 2007 noch mehr Schokolade ...
Rangliste: 6 Läufe, 1 Streicher, 1 - 4 Bft. 119 Boote, 12 Nationen (AUS, BEL, CAN, CZE, FRA, GBR, GER, IRL, ITA, KEN, RSA, SUI)
Series Place | Sail No | Boat | Country | Helm | Fleet | Crew | Series Points | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 |
1 | 14908 | 4 walls 4 sail | GBR | David Edwards | G | Dan Newman | 9 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | 3 |
2 | 14830 | GBR | Chips Howarth | G | Vyv Townend | 26 | 3 | 23 | 2 | 5 | 8 | 8 | |
3 | 14879 | Aloha Malina | CZE | Tomas Musil | G | Jan Stantejsky | 26 | 4 | 18 | 4 | 4 | 3 | 11 |
4 | 14895 | GUL | GBR | Andy Smith | G | Jonny Mildred | 30 | 120 | 2 | 9 | 11 | 2 | 6 |
5 | 14880 | PB/Musto | GBR | David Wade | G | Richard Wagstaff | 31 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 |
6 | 14904 | GBR | Richard Estaugh | G | Rob Gardner | 34 | 2 | 6 | 7 | 15 | 15 | 4 | |
7 | 14897 | Supi-Chischtli | SUI | Kurt Venhoda | G | Sonja Zaugg | 41 | 21 | 8 | 6 | 2 | 4 | 46 |
8 | 14898 | Soapy tit ank | GBR | Paul Cullen | G | Jonathon Ching | 53 | 6 | 13 | 17 | 8 | 21 | 9 |
9 | 14820 | LDC | GBR | Andy Pearce | G | Adam Broughton | 59 | 7 | 4 | 15 | 16 | 19 | 17 |
10 | 14877 | Harken | GBR | Phil Popple | G | Andy Scott | 67 | 10 | 12 | 14 | 25 | 12 | 19 |
11 | 14870 | Team GILL | GBR | Vince Horey | G | Gavin Tillson | 71 | 120 | 9 | 1 | 19 | 18 | 24 |
12 | 14628 | Bad Wolf | GBR | Simon Maskell | G | Jon Watkins | 80 | 46 | 11 | 31 | 1 | 35 | 2 |
13 | 14552 | Lekla Stika | CZE | Martin Kubovy | G | Roman Rocek | 87 | 13 | 10 | 13 | 31 | 24 | 27 |
14 | 14892 | Pigs On The Run | GBR | Penny Gibbs | G | Ian Gibbs | 88 | 15 | 7 | 18 | 13 | 41 | 35 |
15 | 14849 | Nude | IRE | Will Moody | G | Milan Kolacech | 90 | 19 | 32 | 16 | 29 | 11 | 15 |
16 | 14876 | GBR | Grahame Newton | G | Mark Stevens | 101 | 120 | 3 | 30 | 20 | 7 | 41 | |
17 | 14614 | GBR | Guy Tipton | G | Chris Tattersall | 101 | 120 | 20 | 10 | 30 | 5 | 36 | |
18 | 14867 | Sharky | GBR | Veronica Falat | G | Ben Falat | 102 | 9 | 28 | 35 | 53 | 9 | 21 |
19 | 14857 | Little Miss Bossy | GBR | Becky Priest | G | Tim Saunders | 107 | 17 | 19 | 21 | 65 | 10 | 40 |
20 | 14903 | Ralph | GBR | Adam Whitehouse | G | Mike Woodward | 107 | 12 | 15 | 43 | 32 | 28 | 20 |
21 | 14794 | Klika! | CZE | Petr Sklenar | G | Petr Janacek | 110 | 22 | 29 | 37 | 12 | 37 | 10 |
22 | 14837 | GBR | Russ Cormack | G | Ali McLeod | 110 | 11 | 16 | 44 | 22 | 17 | 45 | |
23 | 14839 | Holt | GBR | Kevin Hope | G | Russell Thorne | 121 | 49 | 30 | 11 | 39 | 34 | 7 |
24 | 14724 | Fidelio | SUI | Adrian Huber | G | Brigitte Mauchle | 129 | 18 | 24 | 23 | 9 | 55 | 56 |
25 | 14782 | Mondo Bizarro | AUS | Robin Inns | G | Phillip Bowley | 129 | 27 | 34 | 22 | 23 | 23 | 44 |
26 | 14864 | Three | GBR | John Curzon | G | Pete Elver | 131 | 120 | 22 | 28 | 43 | 26 | 12 |
27 | 14786 | Renegade | AUS | John Heywood | G | Brett Littledike | 136 | 14 | 31 | 120 | 50 | 27 | 14 |
28 | 14865 | Probably | GBR | Andy Bines | G | Dawn Jasper | 137 | 29 | 27 | 32 | 27 | 58 | 22 |
29 | 14827 | Dekuvu! | CZE | Petr Koran | G | Pavel Winkler | 141 | 37 | 26 | 26 | 35 | 36 | 18 |
30 | 14853 | The Hooter Scooter | GBR | Derian Chandler | G | Olly Goldsmith | 145 | 34 | 36 | 20 | 120 | 39 | 16 |
31 | 14821 | Jambo | GBR | Chris Gill | G | Jonathan Bale | 145 | 20 | 35 | 36 | 26 | 38 | 28 |
32 | 14887 | GBR | Steve Goacher | G | Tim Edlund | 156 | 8 | 48 | 41 | 37 | 22 | 53 | |
33 | 14874 | GBR | Gary Russam | G | Andy Beston | 157 | 30 | 33 | 40 | 42 | 20 | 34 | |
34 | 14893 | On A Mission | GBR | Elaine Tudor | S | Warren Tudor | 160 | 35 | 21 | 48 | 6 | 50 | 59 |
35 | 14851 | WaveWalkabout | GBR | Mark Jarred | S | Nick Collins | 164 | 33 | 120 | 29 | 28 | 48 | 26 |
36 | 14910 | RSA | Justin Clark | G | David Wertheim Aymes | 169 | 120 | 38 | 56 | 36 | 14 | 25 | |
37 | 14780 | Great White | GBR | Alex Piggott | G | John Rowell | 170 | 120 | 37 | 38 | 41 | 31 | 23 |
38 | 14911 | CAN | Joe Jospe | G | Thomas Egli | 177 | 26 | 25 | 51 | 17 | 68 | 58 | |
39 | 14662 | Dying Ferret | GBR | Anthony Procter | G | Alan Goule | 185 | 16 | 68 | 60 | 21 | 45 | 43 |
40 | 13945 | Reginald | GBR | Frank Davies | G | Malcolm Davies | 191 | 42 | 17 | 39 | 62 | 69 | 31 |
41 | 14807 | GBR | Tom Foskett | S | Tim Needham | 194 | 24 | 56 | 24 | 52 | 63 | 38 | |
42 | 14797 | Rascal | SHE | Roger Tait | G | Bob Yeamans | 197 | 120 | 57 | 34 | 51 | 25 | 30 |
43 | 14803 | Screwball | GBR | Andy Foskett | G | Howard Jones | 204 | 28 | 49 | 19 | 56 | 52 | 67 |
44 | 14818 | Badass | GBR | Pete Badham | G | John Rohde | 208 | 25 | 39 | 120 | 78 | 6 | 60 |
45 | 14912 | FRA | Jeniffer Green | S | Malcolm Green | 208 | 51 | 52 | 54 | 24 | 42 | 39 | |
46 | 14850 | ASD Marine | AUS | Ben Schulz | G | Doug Shore | 210 | 36 | 53 | 25 | 59 | 61 | 37 |
47 | 14863 | Dudu Magic | SUI | Frédéric Duvoisin | G | Laurent Grob | 211 | 39 | 120 | 5 | 14 | 120 | 33 |
48 | 14899 | GBR | Sam Mettam | G | Richard Anderton | 219 | 120 | 120 | 49 | 33 | 16 | 1 | |
49 | 14860 | GBR | D.J.Pannell | S | Drostan O'Reilly | 228 | 40 | 120 | 53 | 55 | 67 | 13 | |
50 | 14589 | BEL | Kristof Woutters | G | Deca Jan | 230 | 41 | 40 | 67 | 40 | 44 | 65 | |
51 | 14805 | Truckinfiball | GBR | Mark Maskell | G | Vic Gomes | 232 | 45 | 50 | 46 | 49 | 51 | 42 |
52 | 14798 | Blew Genes | GBR | Martin Scarth | G | Brian Gibson | 235 | 59 | 42 | 45 | 38 | 56 | 54 |
53 | 14491 | Eraora | ITA | Giorgio Leone | S | Luca Campati | 239 | 31 | 43 | 69 | 34 | 65 | 66 |
54 | 14761 | Which way is up? | GBR | Andy Willcocks | G | Andrea Willcocks | 239 | 60 | 61 | 50 | 46 | 33 | 50 |
55 | 14410 | Steppin Up | GBR | Don White | G | Bill Chard | 242 | 38 | 41 | 57 | 58 | 79 | 48 |
56 | 14829 | Drama Queen | SHE | Brydon Leask | G | Ewan Stirling | 255 | 120 | 14 | 27 | 47 | 47 | 120 |
57 | 14854 | Incubus | IRL | Louis Smyth | G | Joe O'Reilly | 268 | 58 | 66 | 63 | 64 | 54 | 29 |
58 | 14391 | www.boatrepaircentre.co.uk | GBR | Jo Line | S | Alex Shaw | 270 | 47 | 44 | 62 | 60 | 66 | 57 |
59 | 14680 | CAN | Jamie Cox | S | Simon Pearson | 271 | 23 | 76 | 76 | 88 | 49 | 47 | |
60 | 14703 | FRA | Franke Juin | G | Pierre Perdon | 278 | 61 | 47 | 52 | 66 | 80 | 52 | |
61 | 14834 | Fred | GBR | Shane MacCarthy | G | Andy Thompson | 285 | 120 | 120 | 8 | 7 | 30 | 120 |
62 | 14700 | Maximum Break | IRL | Cally Donaghy | S | Sarah Donaghy | 287 | 48 | 45 | 58 | 74 | 73 | 63 |
63 | 14809 | Whistling Gorilla | GBR | Daniel Hare | B | Jamie Hare | 308 | 64 | 63 | 120 | 70 | 43 | 68 |
64 | 14621 | GBR | Tim Cross | S | Rachel Keeling | 308 | 52 | 65 | 66 | 48 | 94 | 77 | |
65 | 14704 | GBR | Barrie Winship | S | Rose Winship | 308 | 54 | 64 | 120 | 69 | 59 | 62 | |
66 | 14873 | Hakuna Matata | GBR | Keryn Henwood-Fox | S | Gary Henwood-Fox | 309 | 120 | 51 | 42 | 87 | 74 | 55 |
67 | 14565 | River Dance | GBR | Elaine Slater | S | Graham Slater | 310 | 71 | 59 | 68 | 61 | 75 | 51 |
68 | 14886 | Pure Magic | GBR | John Lang | S | Malcolm Clack | 319 | 50 | 69 | 47 | 75 | 87 | 78 |
69 | 14771 | All Balls & No Fire | GBR | Debi Gibson | S | Simon Forbes | 322 | 63 | 120 | 33 | 44 | 62 | 120 |
70 | 14909 | Mashed Potato | GBR | Ian Priest | S | Wendy Wood | 329 | 62 | 54 | 74 | 68 | 89 | 71 |
71 | 14130 | BEL | Koenraad Lasure | S | Dominique de Bie | 332.5 | 120 | 58 | 64 | 90.5 | 71 | 49 | |
72 | 14315 | GBR | Jeremy Beling | B | Paul Robbins | 333 | 79 | 62 | 83 | 63 | 46 | 85 | |
73 | 14242 | GBR | Rupert Smith | B | Chris Turner | 346 | 77 | 77 | 77 | 86 | 29 | 120 | |
74 | 14752 | White Magic | SUI | Maja Suter | S | François Schluchter | 350 | 44 | 60 | 65 | 95 | 86 | 96 |
75 | 14514 | Ultra Violet | GBR | Peter Mason | S | Amanda De Montjoie | 351 | 120 | 83 | 71 | 57 | 64 | 76 |
76 | 14775 | Elevation | IRE | Seamus Moore | S | Andrew Boyle | 351 | 75 | 67 | 70 | 82 | 78 | 61 |
77 | 14883 | Going Grey | GBR | Mike Whitehouse | S | Karen Whitehouse | 353 | 73 | 46 | 55 | 81 | 98 | 120 |
78 | 14735 | White Flag | GBR | Jeremy White | G | Ed Ayres | 356 | 57 | 78 | 120 | 96 | 53 | 72 |
79 | 14064 | Chunky Monkey | GBR | Bob Morris | S | Paula Symons | 356 | 76 | 75 | 59 | 92 | 57 | 89 |
80 | 14901 | GBR | Paul Leavers | G | Keith Bundy | 357 | 120 | 120 | 120 | 45 | 40 | 32 | |
81 | 14889 | Jzero | GBR | Matt Butler | S | Marisa Foster | 357 | 65 | 73 | 78 | 79 | 77 | 64 |
82 | 14609 | BEL | Wim De Backer | S | Wilfried De Backer | 359 | 56 | 89 | 72 | 93 | 72 | 70 | |
83 | 14691 | Goodness Gracious | IRL | Louise McKenna | S | Mark Dunne | 364 | 82 | 74 | 92 | 54 | 85 | 69 |
84 | 14556 | GBR | David Rush | B | Wayne Southall | 372 | 43 | 85 | 73 | 97 | 100 | 74 | |
85 | 14509 | Ghost | IRL | Frank Miller | S | Suzie Mulligan | 374 | 74 | 82 | 85 | 73 | 60 | 90 |
86 | 14882 | Orchitis | GBR | Rob Watson | B | S J Kelsall | 376 | 55 | 81 | 75 | 83 | 82 | 83 |
87 | 14742 | M-Cloud Nine | GBR | Nick McLeod | S | Kate McLeod | 384 | 66 | 72 | 82 | 94 | 70 | 95 |
88 | 14737 | GBR | Vic Padgett | S | Nigel Byrnes | 390 | 69 | 86 | 79 | 80 | 76 | 92 | |
89 | 14800 | Got the Sheets | GBR | Eugene Jordan | S | Mary Jordan | 393 | 120 | 120 | 89 | 71 | 32 | 81 |
90 | 14564 | Broadside | GBR | Jonathan Cooper | B | Cheryl Jessop | 395 | 67 | 120 | 80 | 67 | 101 | 80 |
91 | 14723 | Etcetera | KEN | Graham Bush | S | Chris Shaw | 401 | 72 | 71 | 90 | 84 | 91 | 84 |
92 | 13910 | The Kebab's Grandad | GBR | Helena Lucas | G | Adam Bowers | 402 | 32 | 120 | 120 | 10 | 120 | 120 |
93 | 13697 | Albert | GBR | Christine Slater | B | Nigel Williams | 404 | 70 | 70 | 86 | 104 | 99 | 79 |
94 | 14725 | GBR | Melanie Parsonage | B | Mike Ford | 410 | 80 | 80 | 84 | 100 | 84 | 82 | |
95 | 14189 | Skywalker | GER | Hubert Troetschler | S | Christoph Troetschler | 410.5 | 85 | 79 | 120 | 90.5 | 83 | 73 |
96 | 14571 | Buckle Up Spanky | AUS | Andrew Crossley | B | Peter Crossley | 414 | 68 | 93 | 81 | 98 | 97 | 75 |
97 | 14888 | Action Between the Sheets | GBR | Richard Mansfield | S | Graham Sandison | 431 | 53 | 120 | 61 | 77 | 120 | 120 |
98 | 14831 | Wrekin Havoc | GBR | Robert Fisk-Moore | B | Mel Wolsey | 442 | 83 | 91 | 99 | 76 | 108 | 93 |
99 | 14408 | FRA | Georges Godin | B | Anthony Godin | 449 | 88 | 87 | 94 | 106 | 93 | 87 | |
100 | 14708 | GBR | Peter David | B | Andy Tulk | 450 | 120 | 88 | 97 | 89 | 90 | 86 | |
101 | 14828 | CAN | Mark Atkins | G | Robert Thompson | 454 | 120 | 55 | 87 | 72 | 120 | 120 | |
102 | 14598 | GBR | Peter Gifford | B | David Nash | 463 | 87 | 84 | 88 | 102 | 104 | 102 | |
103 | 14468 | Grey Hares | GBR | Ian Elkington | B | Nicky Elkington | 466 | 86 | 96 | 106 | 99 | 81 | 104 |
104 | 14470 | Thomas Tank | GBR | Ray Newman | B | Charlie Higgins | 474 | 120 | 120 | 93 | 85 | 88 | 88 |
105 | 14673 | Horny Devil | GBR | David Festing | B | Karen Festing | 478 | 78 | 102 | 102 | 107 | 96 | 100 |
106 | 14676 | IRL | Peter Houlihan | B | Michael Keegan | 479 | 81 | 106 | 96 | 103 | 105 | 94 | |
107 | 14891 | Fifty 2 | GBR | Helen Salisbury | S | Nigel Spur | 479 | 91 | 97 | 91 | 120 | 102 | 98 |
108 | 11054 | Jessica | GBR | Jonathan Cowper | B | Lucy Lingard | 487 | 120 | 100 | 103 | 101 | 92 | 91 |
109 | 14463 | GBR | Peter Hitchcock | B | Suzi Capey | 491 | 84 | 99 | 100 | 105 | 103 | 107 | |
110 | 14625 | Scream-In-Genie | GBR | Steve Greenhalgh | B | James Terry | 492 | 94 | 90 | 101 | 112 | 110 | 97 |
111 | 13257 | GBR | Iain Dennison | B | Riaan Van Schoor | 494 | 93 | 94 | 95 | 111 | 109 | 103 | |
112 | 13661 | Cunning Stunt | GBR | Neal Gibson | B | David Graham | 496 | 92 | 92 | 104 | 110 | 107 | 101 |
113 | 14282 | Comfortably Numb | GBR | Lyndon Bird | B | Jason Milner | 518 | 97 | 104 | 98 | 113 | 106 | 120 |
114 | 13156 | Magic | GBR | Barbara Newson | B | Guy Newson | 525 | 96 | 103 | 108 | 114 | 112 | 106 |
115 | 14868 | Creative Tension | GBR | Tim Morgan | B | Mike Ludgrove | 527 | 120 | 120 | 105 | 108 | 95 | 99 |
116 | 2613 | Snoot | GBR | Richard White | B | Matthew White | 528 | 95 | 105 | 107 | 115 | 113 | 108 |
117 | 14848 | Helms Deep | GBR | Sue Smith | B | Ian Smith | 539 | 89 | 101 | 120 | 109 | 120 | 120 |
118 | 14323 | GBR | Stephen Duncan | B | Samantha Duncan | 545 | 90 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
119 | 12718 | Iolaire | SHE | Darren Forrest | B | Graham Forrest | 554 | 120 | 98 | 120 | 120 | 111 | 105 |
EM Bericht auf sailpower.com vom 31. August 05:
Some said it couldn't be done, some even said it shouldn't be done but the Fireball class decided to sail as a huge, single fleet with line starts for the 2005 Holt Fireball World, National and European Championships, rather than gate starts. There was a total of 119 entries for the UK National and European Championship and a record-shattering 176 entries from 12 countries for the World Championship.
The Teign Corinthian Yacht Club in Teignmouth, Devon hosted the event. Sponsorship came from Holt, Winder sponsored boat ,Speed Sails, Typhoon International, Brigantine Chandlery Living Heritage (marquee supplier), Wychwood Brewery, Teignbridge District Council and The Met Office. This sponsorship provided excellent prizes throughout the fleet, which was seeded into gold, silver and bronze classifications. Daily prize giving and morning briefings kept the competitors together and a comprehensive social programme ensured enjoyment for all, irrespective of results.
Sunday - Race 1 - In a steady Force 2-3 the fleet got away at the third attempt with a black flag. After a good start, Dave Edwards and Dan Newman (GBR) led the fleet from start to finish with Richard Estaugh and Rob Gardner and Chips Howarth and Vyv Townend having a battle for 2nd and 3rd, with Estaugh and Gardner gaining the upper hand. Mike Pearson's black flag claimed 24 scalps this day but the grumpy victims were somewhat mollified when their tallies were exchanged for cans of lager on coming ashore.
Monday - Race 2 - after a short delay for the wind to steady and build, race 2 got away at the second attempt under a black flag, with DJ Edwards and Dan Newman (GBR) first to the windward mark. Penny and Ian Gibbs rounded in 2nd place but the Jury whistled them for pumping, the penalty turns pushing them back into the pack from which there was no escape. Behind the leaders, places changed frequently with 1st place eventually going to Edwards and Newman, ahead of Smith and Mildred and Newton and Stevens.
Race 3 - another black flag and few slow learners sent home. An increasing wind gave Vince Horey and Gavin Tillson a win, followed by Howarth and Townend, and Wade and Wagstaff.
Tuesday - Race 4 - with a 12 noon scheduled start, blue sky but no wind, the postponement flag was hoisted and an impromptu cricket match took place on the Den. Almost three hours later the wind kicked in and the boats got afloat. An 'I' flag start gave a lapse of concentration to a number of competitors and, yes, another recall leading to yet another black flag start. Simon Maskell and Jon Watkins (GBR) sailed a good beat with Kurt Venhoda and Sonja Zaugg (SUI) a close second. Maskell and Watkins increased their lead giving them their first win in the series, with Venhoda and Zaugg second and Edwards and Newman third.
Thursday - No wind - no racing.
Friday - With some catching up needed due to no racing, the race officer planned for two races on the final day and encouraged all to launch early and get to the start area on time.
Race 5 - shifty conditions gave the race team a nightmare setting a course in the wind shifts and gusts. With the course set, the boats erred on the side of caution and had a clean start. Edwards and Newman scored another win to keep them in the lead, followed by Smith and Mildred and reigning European Champions Thomas Musil and Jan Stantejsky (CZE).
Race 6 - with the discard coming in on the 6th race, this was the time to work out who you had to beat, or how far ahead you needed to be to improve your overall result. The race got away first time, again. Sam Mettam and Richard Anderton (GBR) sailed a superb race to win from Simon Maskell and Jon Watkins and Edwards and Newman. This result gave Edwards and Newman the title, Howarth and Townend second and Musil and Stantejsky third. The husband and wife team of Elaine and Warren Tudor won the Silver and the 14 year old twin brothers Daniel and Jamie Hare won the bronze fleet.
Overall Results
1st GBR 14908 David Edwards and Dan Newman 9 pts
2nd GBR 14830 Chips Howarth and Vyv Townend 26 pts
3rd CZE 14879 Tomas Musil and Jan Stantejsky 26 pts
Silver fleet winner: 32nd overall GBR 14893 Elaine and Warren Tudor 160 pts
Bronze fleet winner: 63rd overall GBR 14809 Daniel and Jamie Hare 308 pts
Press report/Sailpower , 31 August 2005