Letzte Änderung: 29.5.05 |
swiss fireball |
Regatta-Bericht |
Startseite | Regatta-Hauptseite | Berichte-Übersicht | |
Bericht | Rangliste | Fotos |
Für die meisten anderen Schweizerseen wäre die gehabte Wetteraussicht auf ein Hochdruck Wochenende mit täglichen Temperaturen um 30 Grad das 'worst case'-Szenario gewesen, gleichbedeutend mit Flaute. Nicht so auf dem Alpnachersee: Thermik konnte erwartet werden - und sie kam! Zuverlässig. Stärke 2 bis 3 Bft. In Böen mal ein bisschen mehr, Löcher fehlten auch nicht.
Die Alpnachersee Thermik wechselt im Tagesverlauf ständig ihren Charakter: böig ist sie immer, weht aber am Morgen stärker am Südufer, über Mittag wechselt die Seite. Am Nachmittag hat es am Nordufer die stärksten Böen. Das war der Pfeffer für die SM.
Obwohl intensiv gesegelt wurde, blieb auch Zeit fürs 'Soziale': da gab es Aperos, Chinesisches Buffet, Älplermakkaroni auf der Alp und Bootstaufen ... Eine äusserst gelungene SM in schönem Rahmen, auch wenn 'Rozloch' anderes vermuten lassen könnte. Wir waren hoffentlich nicht das letzte Mal dort! Vielen Dank den Organisatoren und Helfern des WSCO.
Fotos2-3 Bft. Thermik, 12 Läufe, 2 Streicher, 20 Boote
Rang | Nummer | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUI 14799 | Moser Erich | Moser Ruedi | SCoW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 16.0 | ||
2 | SUI 14897 | Venhoda Kurt | Zaugg Sonja | SCoW | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 22.0 | ||
3 | SUI 14863 | Duvoisin Frédéric | Grob Laurent | GCN | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 29.0 | ||
4 | SUI 14724 | Huber Adrian | Mauchle Brigitte | YCRo | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 31.0 | ||
5 | GER 14508 | Nolle Jörg | Leemann Roger | ASC | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 50.0 | ||
6 | GER 14658 | Lederer Melanie | Schäfer Michael | YCRo | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 10.0 | 69.0 | ||
7 | SUI 14760 | Aebi Werner | Aebi Ursula | YCB | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 74.0 | ||
8 | SUI 14824 | Gautschi Thomas | Scheidegger Katia | YCB | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 13.0 | 80.0 | ||
9 | SUI 14859 | Härdi Christina | Landerer Cedric | DSSC | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 7.0 | 85.0 | ||
10 | SUI 14896 | Scheller Richard | Eberle Linus | SCH | 12.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 8.0 | 91.0 | ||
11 | SUI 14802 | Giovanoli Gian-Andrea | Giovanoli Susanne | DSSC | 16.0 | 10.0 | 9.0 | 1.0 | DNS | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 16.0 | 104.0 | ||
12 | SUI 14602 | Widmer Fritz | Zimmermann Jürg | YCK | 9.0 | 7.0 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 106.0 | ||
13 | SUI 14752 | Suter Maja | Schluchter François | YCB | 8.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 10.0 | 13.0 | 12.0 | 8.0 | 11.0 | 108.0 | ||
14 | SUI 14542 | Osann Michi | Ruchenstein Michi | YCAu | 10.0 | 12.0 | 13.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 116.0 | ||
15 | SUI 14890 | Pletscher Kathrin | Sauer Gery | SCH | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 14.0 | 14.0 | 10.0 | 9.0 | 117.0 | ||
16 | SUI 14055 | Brugger Lilly-Anne | Schlötzer Achim | RVS | 13.0 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 142.0 | ||
17 | SUI 13666 | Eigen Stefan | Eigen Jasmin | SCH | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 163.0 | ||
18 | SUI 14594 | Schönholzer Wolfgang | Erne Mianne | SCH | 19.0 | 19.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 19.0 | 172.0 | ||
19 | SUI 14776 | Preuss Lucien | Preuss Lindy | SVT | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 12.0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 177.0 | ||
20 | SUI 14147 | Galbraith Sofia | Faller Daniel | YCB | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 184.0 |
Mitteilungen diese Seite betreffend bitte an sf@swiss-sailing.ch