Letzte Änderung: 29.8.17 |
swiss fireball |
Regatta-Bericht
|
Fireball Europameisterschaft / Lyme Regis, GBR
19. - 25. August 2017
An der Südküste in Devon. 85 Boote, 8 Nationen, 5 SUI, nur 8 Läufe wegen Flautentagen. Matt Burge/Dan Schieber sind die neuen Europameister.
So hätte es sein können! Wars aber nicht, bei weitem nicht. Geseglt wurde an 2 Tagen nicht, weil der Wind fehlte... Statt 10 konnten nur 8 Rennen gefahren werden.
Lyme Regis quetscht sich an die fosilienhaltige Steilküste in Devon im Süden der Insel. Eine mächtige Hafenmauer mit schmaler Einfahrt schützt den kleinen Hafen vor Sturmfluten aus Westen. Bei Ebbe fallen die Boote grösstenteils trocken. Auslaufen war für uns dann mit Fussmarsch verbunden. Im eigentlichen Hafengelände beim Club hatten nur wenig Fireballs Platz. Die Nicht-GBRs hatten Vorzug, die Briten selber mussten auf den Sandplatz ausserhalb. Der Club hatte alles, was es braucht, ein grosses Zelt war gestellt, wo das ganze Drumherum stattfand. Die SUIs hatten sich Unterkunft besorgt im sogenannten Cobb, ein paar Schritte von den Booten weg. Häuser weiter weg waren nur über die steile Zufahrtsstrasse zu erreichen, für Velos nicht sehr geeignet. Restaurants und Läden waren genügend gut ohne Bergwanderung zu erreichen. Von dem her ein gutes Nest...
Die Anfahrt vom Festland ist auf verschiedenen Routen möglich: Fähren gelangen von Caen oder Le Havre ins etwa 1 Fahrstunde entfernte Portsmouth. Etwa 5-6 Stunden dauert die Fahrt von Dover her. Länger wirds beim gehabten Ferienverkehr, der auf der Autobahn und den engen Strassen zum Erliegen kam.
Nur Sichtkontrolle der Vermesser machte die Registrierung der Boote schnell und unkompliziert. So stand am Samstagnachmittag der ersten Ausfahrt zum Practice Race nichts im Weg. Dieses Üben war aber eher für die Wettfahrtleitung, die Bojenleger und die Schlauchbootfahrer gedacht. Mehrere Startsequenzen gingen bei Böen um die 20 Knoten aus West mehr oder weniger erfolgreich über die Bühne mit langer Warterei dazwischen. Da auch Gate-Starts vorgesehen waren, hatten die SUIs besonders zu üben... Am Schluss kam es dann doch noch zu einem Rennen, welches Dobson/Wagstaff gewannen - auf 15141 - ex SUI.
Mit zwei Dritteln des Feldes stellte GBR die meisten Teams. Für die Schweiz am Start waren 5 Teams: Huber/Moser, Ch. Landerer/Bacher, Scheller/Eberle, M. Suter/Sahli und M. Lederer/Schäfer. Weitere Nationen: CZE, FRA, BEL, IRL, CAN, AUS.
Am Sonntagmittag sollte die Euro mit 2 Läufen richtig los gehen. Die Wettfahrtleitung entschied sich für Linienstarts. Der Wind war mit 4 Bft. aus Sektor West prächtig. Leider war die Flotte so giggerig und die Strömung schob, dass nach 4 Fehlversuchen auch die Schwarze Flagge nichts nützte und weitere gefühlte hundert Versuche folgten. Nach und nach kassierten etwa 20 Boote eine Disqualifikation, darunter die späteren 3 Podestplatzierten und Huber/Moser. Ein etwas unglücklicher Auftakt. Schliesslich gelang doch ein Start, mit Regen verabschiedete sich der Wind aber auch fast und wurde unstabil. Unter den Ersten im Ziel waren keine Favoriten. Die Grandmasters Sayce/Rees(GBR) fuhren einen sicheren Vorsprung heraus.
Für das zweite Rennen legte der Wind wieder etwas zu. Das Starten klappte auf Anhieb, die Strömung war gekentert und schob nicht mehr über die Linie. Dobson/Wagstaff(GBR) holten sich den Laufsieg.
In Führung lagen nach dem ersten Tag Wade/McGrane(GBR). Alle hochfavorisierten Teams hatten schon einen Streicher gefasst. Die SUIs fanden sich im Mittelfeld wieder, nur Huber/Moser waren das Schlusslicht mit 2 DSQs: Sie verpassten im 2. Rennen auch noch die Ziellinie.
Am Montag war der Wind so schwach, dass nach langer Warterei auf dem Wasser abgebrochen werden musste.
Zur grossen Überraschung hing am Dienstagmorgen schon früh die Abbruchflagge für den ganzen Tag. Im Skippersmeeting wurden wir über den Grund aufgeklärt: Es bestand eine Starkwindwarnung aus Südosten. Man befürchtete starke Brecher in der engen Hafeneinfahrt bei Ebbe. Das wollte man uns nicht zumuten. Jedenfalls wurden alle Schlauchboote und Schwimmstege an Land in Sicherheit gebracht. Ist halt ähnlich wie Lawiniengefahr in den Alpen... So gäch wie vorausgesagt wurde es dann aber nicht, der Starkwind blieb aus.
Hafeneinfahrt bei Ebbe: Schmal und mit wenig Manövrierraum
Da wir den Layday ja am Dienstag schon hatten, wurde am Mittwoch gesegelt. Die Wettfahrtleitung setzte auf Gatestarts, da ab jetzt 3 Rennen pro Tag auf dem Programm standen. Der Wind liess aber zu wünschen übrig. Stärke und Richtung waren unstabil, was Gatestarts ungünstig macht. Also wieder warten. Im Lauf des Nachmittags zog die Seebrise etwas an und die 3 Läufe wurden doch noch möglich. Birell/Townend waren mit 2 Laufsiegen die Tagesbesten. Huber/Moser zeigten im ersten Rennen, was möglich wäre und überquerten die Zielline als 4. An der Spitze etablierten sich aber die Kronfavoriten Gillard/Edwards(GBR).
Video vom Gate Start Race 4: Kamera auf Pfadfinder: ansehen
Auch der Donnerstag wartete mit Leichtwind auf. Ganz schwierig gestaltete sich der erste Lauf des Tages. Ein starker Dreher und Windzusammenbruch riss das Feld auseinander. Prominente Opfer wurden die Führenden Gillard/Edwards, mit dem 22. Rang konnten sie nicht zufrieden sein. Ein 19. im nachfolgenden Rennen begrub ihre Ambitionen endgültig, ihr Sieg im letzten Lauf nützte nichts. Burge/Schieber(GBR) hingegen legten eine gute Tagesserie hin und lösten sie an der Spitze ab. Huber/Moser hatten sich auf den 27. Zwischenrang vorgearbeitet, Ch. Härdi lagen knapp dahinter auf dem 29., M. Lederer/Schäfer auf 56 mit M. Suter/Sahli im Nacken auf 57 und Scheller/Eberle auf dem 64. Platz.
Der Freitag hätte spannend sein können mit den zwei letzten Rennen. Ein zweiter Streicher hätte in der Rangliste noch einige Bewegung auslösen können. Leider wollte der Wind gar nicht. So blieb es bei der Rangliste vom Vortag...
1. Burge/Schieber (15123-Winder/P&B)
2. Birell/Townend (15144-Winder/North)
3. Dobson/Wagstaff (15141-Weathermark/Hyde)
4. Gillard/Edwards (15127-Winder/North)
5. Cullen/Whitehouse (15147-Weathermark/North)
Unter den ersten 12 sind auf Platz 7 nur die FRA Alleaume/Bertholet als Nicht-Briten.
Die Weathermark Boote sind eine gute Konkurrenz zu denen von Winder. Hyde Sails hat zu den renomierten Marken P&B und North aufgeschlossen.
Der Club hat sich Mühe gegeben mit Programm an Land. Die unerwartete Schwachwindwoche hat ihnen auf dem Wasser einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die nächste Gelegenheit sich an einem Grossanlass zu messen ist in gut einem Jahr an der WM in Carnac/Bretagne/FRA vom 22. bis 31. August.
Rangliste: (als PDF)
Pos | Sail No | Boat Name | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Pts |
1 | GBR 15123 | | Matt Burge | Dan Schieber | Poole YC | (BFD) | 8 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 29 |
2 | GBR 15144 | | Christian Birrell | Vyv Townend | Bough Beech SC | (BFD) | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 8 | 35 |
3 | GBR 15141 | | Ian Dobson | Richard Wagstaff | Burwain SC | (BFD) | 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 39 |
4 | GBR 15127 | Allen Bros | Tom Gillard | Geoff Edwards | Sheffield Viking SC | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | ‑22 | 19 | 1 | 45 |
5 | GBR 15147 | Drill it
| Paul Cullen | Adam Whitehouse | Weirwood | 9 | (RET) | G5 | 10 | 2 | 15 | 3 | 7 | 64.9 |
6 | GBR 15112 | Capriccio | David Sayce | Nick Rees | Hayling Island SC | 1 | 14 | 22 | 7 | 12 | 2 | ‑25 | 9 | 67 |
7 | FRA 14783 | | Ludovic Alleaume | loic Berthelot | cnepaimboeuf | 21 | ‑28 | 5 | 6 | 13 | 4 | 9 | 14 | 72 |
8 | GBR 15143 | Sleep Terrorist 2 | Dave Wade | Ben McGrane | Northampton/Netley | 6 | 4 | 6 | ‑23 | 8 | 17 | 16 | 16 | 73 |
9 | GBR 15122 | Simples | David Hall | Paul Constable | Blackwater SC | 4 | 7 | 7 | 5 | 15 | ‑30 | 17 | 23 | 78 |
10 | GBR 15130 | Hyperdrive | David Winder | Ben Rayner | Hollingworth SC | 10 | 10 | 12 | 26 | 10 | 9 | ‑51 | 12 | 89 |
11 | GBR 15083 | | Chris Gill | Jon Gill | Portishead Y & SC | 22 | 3 | 10 | 9 | 11 | 33 | ‑42 | 3 | 91 |
12 | GBR 14941 | SOUTHPAWS | Derian Scott | Andy Scott | CVLSC | 16 | 13 | 27 | ‑36 | 9 | 26 | 2 | 6 | 99 |
13 | CZE 15131 | | Milan Cáp | Filip Procházka | YC Neratovice | ‑37 | 6 | 11 | 8 | 4 | 31 | 24 | 15 | 99 |
14 | CZE 14551 | Balls to the Wall | Jiri Paruzek | Jakub Kosvica | Jachtklub Lazne Tousen & LS Brno | 17 | 9 | 9 | 13 | 24 | 6 | 36 | ‑39 | 114 |
15 | GBR 15086 | Not so Peculiar | Allan Tyler | Tim Parsons | Lyme Regis SC | 13 | ‑33 | 31 | 14 | 33 | 8 | 21 | 2 | 122 |
16 | GBR 15133 | | Kevin Hope | Russell Thorne | Notts County S.C & Lyme Regis S.C | 11 | 11 | 30 | 11 | ‑40 | 7 | 18 | 36 | 124 |
17 | FRA 14973 | | Alois Verkest | Jean Robillard | Club Voile Centre | (BFD) | 20 | 24 | 12 | 17 | 1 | 32 | 21 | 127 |
18 | CZE 15110 | Nanosekunda | Jaroslav Verner | Jan Will | Jacht klub Tousen/TJ lokomotiva Plzen | 20 | 29 | 16 | 24 | 6 | ‑35 | 11 | 24 | 130 |
19 | FRA 15053 | | Frederick Le Bas | Ludovic Collin | YC Carnac/SR Brest | 8 | ‑40 | 13 | 29 | 16 | 25 | 14 | 26 | 131 |
20 | GBR 14928 | Blue Tack | Anthony Willcocks | James Willcocks | Portishead Y & SC | 3 | ‑44 | 15 | 28 | 31 | 14 | 28 | 13 | 132 |
21 | GBR 14870 | | Matt Foskett | Simon Foskett | SHSC | 18 | 36 | 23 | 22 | ‑41 | 13 | 7 | 28 | 147 |
22 | GBR 15073 | | Alex Taylor | Tim Saunders | Budworth SC/Staunton Harold SC | 7 | 24 | 17 | 20 | 35 | ‑45 | 41 | 19 | 163 |
23 | CZE 14827 | Dekuju! | Petr Koran | Milan Kvasnik | YC Neratovice | 32 | 21 | 20 | 27 | 19 | 12 | 39 | ‑45 | 170 |
24 | CZE 15019 | Kriplkara | Martin Kubovy | Roman Rocek | Jachtklub Lazne Tousen/YC Neratovice | (BFD) | 46 | 28 | 19 | 36 | 11 | 13 | 25 | 178 |
25 | CZE 15109 | 2v1 | Johana Napravnikova Koranova | Jakub Napravnik | Neratovice YC / Cesky Yacht Klub | ‑41 | 16 | 8 | 18 | 34 | 36 | 31 | 41 | 184 |
26 | AUS 15113 | The Wonky Donkey | Ben Schulz | Jack Fletcher | Adelaide Sailing Club | (RET) | 12 | 48 | 15 | 20 | 16 | 55 | 22 | 188 |
27 | SUI 14799 | | Adrian Huber | Ruedi Moser | RCO & SCoW | (BFD) | DNF | 4 | 16 | 32 | 39 | 8 | 10 | 195 |
28 | GBR 14791 | Lucille | Richard Mason | Steve Chesney | Hayling Island SC | 12 | 18 | 26 | 43 | ‑52 | 24 | 46 | 33 | 202 |
29 | SUI 14859 | Fuchur | Christina Haerdi‑Landerer | Hansueli Bacher | DSSC & SC Wendelsee | 28 | 48 | 32 | ‑72 | 27 | 38 | 23 | 11 | 207 |
30 | CZE 15108 | Mas Mis | Milan Snajdr | Filip Krejza | TJ Lokomotiva Plzen | (BFD) | 15 | 45 | 42 | 14 | 23 | 34 | 38 | 211 |
31 | BEL 15140 | Great @venture | Bart Meynendonckx | Francis De Roeck | Hofstade Sailing Club | 42 | 35 | 19 | 41 | ‑57 | 19 | 15 | 43 | 214 |
32 | GBR 15145 | | Steve Goacher | Tom Goacher | Lymington Town SC | 25 | 37 | 41 | 31 | 38 | 20 | 22 | ‑44 | 214 |
33 | GBR 15107 | | Richard Cornes | James Goodfellow | Hayling Island SC | 36 | 17 | 37 | 34 | 29 | ‑41 | 37 | 29 | 219 |
34 | FRA 14403 | Lapine Up | Charles Le calvez | Minet Gael | Société des régates de Brest | (BFD) | 43 | 29 | 48 | 48 | 34 | 4 | 17 | 223 |
35 | GBR 15097 | | Ben Clegg | David Pannell | Brightlingsea SC | 5 | 32 | 53 | 30 | 43 | ‑70 | 40 | 27 | 230 |
36 | GBR 15045 | Norbet | Christine Slater | Graham Slater | Portishead Y & SC & Paignton SC | 24 | 19 | 44 | 32 | 26 | 42 | 45 | ‑66 | 232 |
37 | GBR 15120 | Allen Bros. 2 | Vince Horey | David Scott | King George SC & Notts County SC | 14 | (RET) | 21 | 17 | RET | 21 | 29 | 46 | 234 |
38 | FRA 15001 | Hakina | Christophe Brigaudeau | Adrien Humeau | S R Brest | 19 | ‑66 | 25 | 38 | 25 | 52 | 66 | 20 | 245 |
39 | GBR 15066 | Smiffy | Mark Maskell | Nigel Sheppard | Blackwater SC | (BFD) | 22 | 36 | 46 | 30 | DSQ | 6 | 31 | 257 |
40 | GBR 15070 | Barbra | Isaac Marsh | Oliver Davenport | Northampton | 38 | 55 | 38 | 21 | 23 | 59 | ‑65 | 35 | 269 |
41 | FRA 14793 | | Alexandre Avignon | Jean‑Francois Nouel | TBA | 26 | ‑60 | 54 | 35 | 45 | 27 | 57 | 30 | 274 |
42 | GBR 14940 | | Georgia Booth | Tom Fenemore | Scailing Dam | (BFD) | DNC | 49 | 45 | 22 | 29 | 26 | 18 | 275 |
43 | IRL 14938 | | Niall McGrotty | Neil Cramer | Skerries Sailing Club | 51 | 49 | ‑59 | 33 | 58 | 37 | 12 | 42 | 282 |
44 | CZE 14981 | Pussy Magnet Included | Jan Jedlicka | Jan Strunc | Neratovice YC | 35 | 34 | 39 | 40 | 44 | 51 | 49 | ‑59 | 292 |
45 | BEL 14445 | | Roel Peerlinck | Sam Peerlinck | Hofstade Sailing Club | 29 | 38 | 55 | 50 | ‑67 | 43 | 56 | 34 | 305 |
46 | GBR 14903 | | Mike Jones | Joseph Joyner | Lyme Regis SC | 46 | 23 | 50 | 44 | 51 | 40 | ‑58 | 55 | 309 |
47 | CAN 15024 | Pointless | Joe Jospe | Tom Egli | Pointe Claire Yacht Club | 56 | 31 | 42 | 51 | ‑66 | 47 | 48 | 40 | 315 |
48 | GBR 14950 | | Chris Thorne | Andrew Stewart | Lyme Regis SC & Notts County | 44 | 45 | 33 | ‑53 | 53 | 50 | 43 | 48 | 316 |
49 | GBR 14982 | Jammy's Flyer | Maia Walsh | Peter Bentley | Blackwater SC | 43 | 27 | 63 | ‑66 | 18 | 53 | 62 | 54 | 320 |
50 | GBR 14804 | | Tobias Hamer | Torie Morley | Port Dinorwic | 34 | 41 | ‑72 | 52 | 59 | 54 | 30 | 51 | 321 |
51 | GBR 14994 | Licken on both sides | Pete Badham | Steve Digby | Draycote Water SC | 40 | 61 | 34 | ‑62 | 50 | 32 | 53 | 53 | 323 |
52 | GBR 15124 | | Pete Kyne | Tom Kyne | Brightlingsea SC | 2 | (RET) | 18 | 25 | 21 | DNS | DNS | DNS | 324 |
53 | GBR 15075 | Tricks of the Trade | Andy Willcocks | Andrea Willcocks | Portishead Y & SC | 53 | 26 | 56 | 37 | 46 | 44 | ‑67 | 63 | 325 |
54 | FRA 15065 | | Denis LUCET | Françoise LUCET | CV La Flèche | 52 | 39 | ‑62 | 56 | 55 | 18 | 59 | 50 | 329 |
55 | GBR 15103 | Burning Bright | Keith Walker | John Piatt | Hayling Island SC | (BFD) | 25 | 40 | 49 | 28 | 63 | 54 | 70 | 329 |
56 | SUI 14960 | Roaring Forties | Melanie Lederer | Michael Schäfer | KSV | 60 | 47 | ‑78 | 57 | 62 | 28 | 35 | 47 | 336 |
57 | SUI 14921 | Fione | Maja Suter | Michael Sahli | YCB | 30 | 65 | 52 | 58 | 39 | ‑80 | 60 | 32 | 336 |
58 | GBR 14798 | Blew Genes | Lucy Riley | Tim Riley | Dubai Offshore SC / Blackwater SC | 27 | 42 | 71 | 75 | 37 | 56 | 44 | ‑76 | 352 |
59 | CZE 14820 | Funky Starfish | Michaela Struncova | Michal Skoda | Neratovice YC | (BFD) | 30 | 46 | 39 | 69 | 65 | 47 | 62 | 358 |
60 | GBR 14821 | Sijambo | Nick Hurst | Jake Elsbury | Hayling Island SC | (BFD) | 54 | 35 | 74 | 54 | 48 | 33 | 60 | 358 |
61 | GBR 14889 | Millennium Falcon | Barry Smith | Jo Line | Thornbury Sailing Club | DNE | 56 | 47 | 55 | 49 | 49 | 27 | ‑65 | 369 |
62 | GBR 14784 | | Geoff Holden | Sophie Holden | Northampton | 45 | 53 | 51 | 63 | 68 | 66 | ‑69 | 49 | 395 |
63 | GBR 14991 | 2 Fat Laddies | Anyt Robinson | Jon Chetland | Datchet Water SC / Chew Valley | 54 | (RET) | 57 | 60 | 72 | 77 | 20 | 56 | 396 |
64 | SUI 14896 | Gromit | Richard Scheller | Linus Eberle | Segelclub Hallwil | 23 | 64 | 70 | 67 | 42 | ‑72 | 61 | 69 | 396 |
65 | IRL 14691 | Goodness Gracious | Louise McKenna | Hermine O'Keefe | Royal St George | 39 | 58 | ‑75 | 68 | 74 | 61 | 52 | 52 | 404 |
66 | GBR 14792 | Hot Kapir | Eleanor Craig | Richard Botting | Draycote Water SC | 59 | (RET) | 74 | 54 | 65 | 64 | 38 | 57 | 411 |
67 | GBR 15080 | Afternoon Delight | Roger Etherington | Jo Adams | Brightlingsea SC | 47 | 62 | 43 | (RET) | 60 | 67 | 75 | 64 | 418 |
68 | GBR 15036 | | Fiona Gray | David Carroll | Waldringfield SC | 33 | 57 | ‑81 | 61 | 47 | 79 | 76 | 73 | 426 |
69 | GBR 14388 | | James Cuxson | James Neil Arnott | Newhaven & Seaford SC | 48 | (RET) | 68 | 71 | 61 | 57 | DSQ | 37 | 428 |
70 | GBR 14883 | | Rowland Smith | Jack Parmenter | Brightlingsea SC | DNE | 69 | 66 | 47 | 56 | 46 | ‑70 | 67 | 437 |
71 | GBR 13151 | Old Peculiar | Daniel Johnson | Ben Latham | Errwood Sailing Club | 57 | 63 | 67 | 64 | 70 | 55 | 63 | ‑72 | 439 |
72 | GBR 15111 | Dazed and Confused | Chris Turner | Jono Loe | Hayling Island SC | 58 | 50 | 61 | 65 | ‑77 | 58 | 77 | 75 | 444 |
73 | IRL 14713 | TBA | Frank Miller | Ed Butler | DMYC | (BFD) | 52 | 58 | 59 | 73 | 69 | 73 | 61 | 445 |
74 | GBR 14964 | RUMBALL | Hilary Lancaster | David Mason | Weir Wood S C | 61 | (DNC) | 65 | 69 | 63 | 74 | 64 | 58 | 454 |
75 | GBR 14474 | Eleven Parsecs | Iain Christie | Tom Vian | Draycote Water & Hardway SCs | 55 | 51 | 76 | 76 | 64 | 62 | 74 | (DSQ) | 458 |
76 | FRA 14702 | Faukon | Eric Lewandowski | Anne Lewandowski | Pléneuf Val André | 49 | 70 | 60 | ‑77 | 75 | 60 | 71 | 77 | 462 |
77 | GBR 14483 | Electric Eye | Cameron Moss | Fraser Earle | Lyme Regis SC | 50 | 59 | DPI | 78 | (RET) | 75 | 79 | 68 | 477.3 |
78 | GBR 15121 | Purple Haze | Bryan Thompson | Hugo Knight | Hayling Island SC | 64 | 68 | ‑80 | 73 | 71 | 68 | 68 | 80 | 492 |
79 | BEL 14898 | | Hans Orlent | Jules Orlent | SRNA | (BFD) | 73 | 69 | RET | 80 | 76 | 50 | 71 | 505 |
80 | GBR 14872 | Magiic | Barbara Newson | Guy Newson | Pentland Firth YC | 62 | 71 | 73 | 70 | 76 | ‑78 | 78 | 78 | 508 |
81 | FRA 11059 | Zouin | Denis Hernandez | Esteban Hernandez | YCVL | (BFD) | 67 | 77 | 79 | 78 | 73 | 72 | 74 | 520 |
82 | BEL 15135 | | Thomas Vermeiren | Thomas Van Hassel | KLYC | 63 | 72 | 79 | 80 | (RET) | 71 | 80 | 79 | 524 |
83 | GBR15093 | Bob | Simon Hextall | Fiona Hextall | | 31 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 547 |
84 | GBR 14656 | Aqua Speeder | Simon Benson | Sophia Benson | Hayling Island SC | 65 | (RET) | 82 | 81 | 79 | 81 | 81 | 81 | 550 |
85 | GBR 15119 | Nifty Fifty | Zoe King | Adrian King | Hayling Island SC | (DNS) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 602 |
Neustart der SF-Website
© SF, Swiss Fireball, 2017
|