Startseite | Regatta-Hauptseite | Berichte-Übersicht | |
Bericht | Rangliste |
Der Wundersommer 03 geht langsam aber sicher zu Ende, aber in Maccagno wurde er nochmal verlängert. Bei typischen 2 - 3 Bft. Südthermik konnten an den Nachmittagen 5 Läufe gesegelt werden. 28 Boote aus Italien, Deutschland und der Schweiz waren am Start.
Für die Seitenwahl auf den Kreuzen gab es für einmal kein zuverlässiges Rezept: mal war links, mal war rechts, mal war in der Mitte am besten. Kein Strassenbahnfahren also, der Kampf um jeden Platz blieb immer spannend. Moser / Moser, Venhoda / Zaugg und Ganz / Carmody sicherten sich am Samstag je einen Laufsieg. Die Punkteabstände auf der Zwischenrangliste waren knapp.
Am Sonntag holten Mosers noch zwei weitere erste Plätze und machten die Sache klar. Venhoda / Zaugg fuhren weiterhin konstant und blieben Zweite. Sehr spannend wurde der Kampf um die Ränge 3 bis 5: Ganz / Carmody sicherten sich mit einem weiteren 2. Platz im letzten Rennen Bronze, punktgleich vor den Italienern Brescia / Strobino und Hofstetter / Krieg.
Wer italienisches Ambiente mag, ist in Maccagno immer gut bedient: Der Club spendierte zum Aperitf am Samstag riesige Pizza und zur Rangverkündigung superfeine Pasta. Mille grazie!
Rangliste, 2-3 Thermik Süd, 5 Läufe, 1 Streicher, 28 Boote
1 SUI-14799 MOSER ERICH SCOW 1 4 3 1 1 6,00 MOSER RUEDI
2 SUI-14718 VENHODA KURT SCH 3 1 4 3 9 11,00 ZAUGG SONJA
3 SUI-14739 THEO GANZ YCB 6 5 1 7 2 14,00 CARMODY BARBARA
4 ITA-14715 BRESCIA PAOLO GIULIO 2 2 7 4 6 14,00 STROBINO ARIBERTO
5 SUI-14539 HOFSTETTER MARKUS SMCGW 12 3 6 2 3 14,00 KRIEG NELLY
6 SUI-14724 HUBER ADRIAN YCRO 10 10 2 5 5 22,00 MAUCHLE BRIGITTE
7 SUI-14055 HOFER DONAT YCB 5 6 12 6 10 27,00 HOFER SILVAN
8 ITA-14833 MANZI LUCA 7 7 5 15 11 30,00 ANNESE ALFREDO
9 ITA-14541 BARETTI FILIPPO 8 15 8 10 8 34,00 COMOLI DAVIDE
10 SUI-14824 GAUTSCHI TRUDI YCB 4 DSQ 11 8 13 36,00 GAUTSCHI THOMAS
11 SUI-14657 STREULI CLAUDIA YCZ 9 12 14 21 4 39,00 STOCKER BEAT
12 ITA-14306 VARAGGIOTTI ZELDA 11 9 9 14 18 43,00 VINARDI MATTEO
13 SUI-14602 WIDMER FRITZ YCK 18 8 13 13 12 46,00 ZOLLINGER ERNESTO
14 ITA-14453 LAVELLI RENATO 14 11 10 12 16 47,00 LAVELLI ELENA
15 SUI-14776 PREUSS LUCIEN SVT 13 14 15 22 7 49,00 PREUSS LINDY
16 GER-14189 TROETSCHLER HUBERT SKF 22 20 16 9 15 60,00 TROETSCHLER ANNA
17 SUI-14604 BRUGGER LILLY ANNE SCH 23 18 21 11 17 67,00 QUADT CHRISTOPH
18 ITA-13119 COCUZZA UMBERTO 17 16 18 16 19 67,00 LIPPOLIS GERGIA
19 SUI-14542 OSANN MICHI YCAu 19 17 20 19 14 69,00 RUCHENSTEIN MICHI
20 SUI-13295 HINTERMANN STEFAN SCH 16 22 19 17 20 72,00 ZUEST STEFAN
21 ITA-14596 MONTALCINI GUIDO 21 21 17 18 23 77,00 TODESCATO STEFANO
22 SUI-14553 KAECH KEN YCB 15 19 DNF 23 21 78,00 KAECH BORIS
23 ITA-14842 CAFFARENA PAOLO 20 13 23 OCS DNC 85,00 CALDARA MARCO
24 SUI-14752 SCHLUCHTER FRANCOIS YCB 24 23 22 20 22 87,00 SCHLUCHTER EVA
25 ITA-3467 BECKERT SABINA 26 24 DNF 24 24 98,00 VIETTO LORENZO
26 SUI-14521 SCHOENHOLZER WOLFGANG SCOW 25 DNF DNF DNF 25 108,00 SCHOENHOLZER ELISABETH
27 ITA-12837 SASSO PAOLO 27 DNF DNF DNC DNC 114,00
28 SUI-14491 CAMUSSO FRANCESCO CVVV 116,00 APOSTOLO LORENZOMitteilungen diese Seite betreffend bitte an sf@swiss-sailing.ch